Производитель
AMO
5490 р
Ближайшая доставка: дата
Самовывоз: дата, бесплатно по адресу Москва, ул. Ивана Сусанина, 2с2
Самовывоз: дата, бесплатно по адресу Москва, ул. Ивана Сусанина, 2с2
Лазерный дальномер AMO DIST 50
- Дальность измерений 0,05 - 50 м
- Точность измерений ±2 мм
| AMO DIST 50 | |
|---|---|
| Дальность | до 50 м |
| Точность | ±2 мм |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Функции | |
| Функция Пифагора | есть |
| Непрерывное измерение | есть |
| Площадь/объём | есть |
| Измерение расстояния | есть |
| Функция маляра (вычисление общей площади нескольких поверхностей) | есть |
| Измерение углов | есть |
| Минимальное/максимальное значение | есть |
| Сложение/вычитание | есть |
| Таймер | есть |
| Автоматическое отключение лазера | 20 сек |
| Автоматическое отключение прибора | 150 сек |
| Угломер (наклон) | ±90° |
| Память | 30 измерений |
| Количество измерений на комплект батарей | до 8 000 измерений |
| Единицы измерения | метр/фут/дюйм |
| Общие характеристики | |
| Элементы питания | Li-Ion аккумулятор 3,7 В 850 мАч |
| Класс лазера | 2 |
| Длина волны | 630-670 нм |
| Мощность | < 1 мВт |
| Дисплей | 4-строчный |
| Время автономной работы | нет данных |
| Максимальное время измерений | до 4 сек |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
| Диапазон рабочей температуры | от 0° до +40°С |
| Температура хранения | от -20° до +60°С |
| Размеры | 112 x 50 x 25 мм |
| Вес | 0.16 кг |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Аналогичные товары
Вы недавно смотрели
