Самовывоз: дата, бесплатно по адресу Москва, ул. Ивана Сусанина, 2с2
Цифровой мегаомметр RGK RT-25 используется для оценки качества изоляции при проведении диагностики и ремонта электронного оборудования, элементов энергосистем, трансформаторов, электродвигателей. Этот прибор гораздо точнее, чем мультиметр может локализовать участки изоляции, утратившие свои первоначальный свойства, или механические повреждения и определить масштаб проблемы. Проверки неразрушающим методом не требуют долгой приостановки работы объекта и нарушения целостности проводников.
Особенности модели
- Рабочий диапазон 0,00 МОм ~ 20,00 ГОм при точности от ±3%.
- Выбор тестового напряжения: 500, 1000, или 2500 В.
- Режим постоянного измерения.
- Функция прозвонки цепи до 200 Ом.
- Подсветка экрана.
Принцип работы измерителя сопротивления изоляции RGK RT-25 заключается в генерации и подаче напряжения на предмет исследования. По итогу определяется утечка тока и значение сопротивления между 2 щупами или зажимами. Функционал устройства дополнен режимом вольтметра, что упрощает комплексные проверки электрооборудования.
Полезные функции
Один из способов определения качества изоляционных материалов - расчет индекса поляризации PI, низкие значения которого говорят о том, что покрытие изношено. Другой критически важный показатель - коэффициент абсорбции DAR - помогает понять, требуется ли сушка изоляции.
Удобство работы
Компактный прибор отличается высокой мобильностью и не требует внешнего питания, что особенно полезно при проведении тестов в полевых условиях. Подсветка облегчает измерения при слабом освещении, характерном для некоторых производственных помещений.
Безопасность
Электронный мегаомметр RGK RT-25 защищен от скачков напряжения по классу CAT III 600В и может применяться для замеров на коммутационном оборудовании, распределительных щитах, фидерах и трехфазных сетях.
| RGK RT-25 | |||
|---|---|---|---|
| Параметры измерения сопротивления изоляции | |||
| Номинальное значение испытательного напряжения, U, В 1 | Диапазон измерений сопротивления изоляции | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, МОм, ГОм |
| 500 | от 0,01 до 99,9 МОм | 0,01/0,1 МОм | ±(0,03●R+5 е.м.р.) |
| от 100 МОм до 5,00 ГОм | 1 МОм/0,01 ГОм | ±(0,05●R+5 е.м.р.) | |
| 1000 | от 0,01 до 99,9 МОм | 0,01/0,1 МОм | ±(0,03●R+5 е.м.р.) |
| от 100 МОм до 5,00 ГОм | 1 МОм/0,01 ГОм | ±(0,05●R+5 е.м.р.) | |
| 2500 | от 0,01 до 99,9 МОм | 0,01/0,1 МОм | ±(0,03●R+5 е.м.р.) |
| от 100 МОм до 10,0 ГОм | 1 МОм/0,01/0,1 ГОм | ±(0,05●R+5 е.м.р.) | |
| св. 10,0 до 20,0 ГОм | 0,1 ГОм | ±(0,1●R+5 е.м.р.) | |
| Примечания: 1 диапазон установки испытательного напряжения от U до 1,1●U, В R – измеренное значение сопротивления изоляции, МОм, ГОм | |||
| Параметры измерения электрического сопротивления постоянному току | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений, Ом | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), Ом | Пределы допускаемой основной абсолютной погреш-ности измерений, Ом | |
| от 0,01 до 200 | 0,01/0,1/1 | ±(0,02●R+3 е.м.р.) | |
| Примечания: – R - измеренное значение электрического сопротивления постоянному току, Ом | |||
| Параметры измерения напряжения переменного тока | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений, В | Частота, Гц | Разрешение (еди-ница младшего разряда (е.м.р.)), В | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, В |
| от 30 до 750 | 50/60 | 1 | ±(0,02●U+3 е.м.р.) |
| Примечание – U - измеренное значение напряжения переменного тока, В | |||
| Температурный коэффициент | |
|---|---|
| Модификация | Температурный коэффициент/°С |
| RGK RT-25 | 0,1 |
| Общие технические характеристики | |
| Наименование характеристики | Значение |
| Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока | 9 В |
| Нормальные условия измерений:- температура окружающего воздуха- относительная влажность воздуха | от +18°С до +28°Сот 45 до 75% |
| Рабочие условия измерений:- температура окружающего воздуха- относительная влажность воздуха | от 0°С до +40°С85% |
| Разрядность дисплея | 1999 |
| Индикация перегрузки | >22.0GΩ при измерении сопротивления изоляции |
| Габаритные размеры (длина x ширина x высота) | 160 х 100 х 70 мм |
| Масса, не более | 0,46 кг |
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Рекомендуем использовать обезличенные данные. Мы используем файлы cookie для вашего удобства пользования сайтом и повышения качества рекомендаций. Подробнее
