Самовывоз: дата, бесплатно по адресу Москва, ул. Ивана Сусанина, 2с2
Цифровой мегаомметр RGK RT-32 используется для измерения сопротивления изоляции, оценки ее состояния и определения различных электротехнических параметров. Приборы такого типа востребованы при проведении диагностики и техобслуживания промышленного оборудования, электросетей, а также при работах, связанных с системами электрического обогрева полов в жилых или коммерческих объектах.
Ключевые отличия от младшей модели
По сравнению с RT-30 были существенно расширены возможности, напрямую не связанные с инфекциями изоляционных материалов. К режимам прозвонки и замера напряжения добавились функции определения частоты тока, емкости конденсаторов и тока утечки. Кроме того, в этой модификации расширен рабочий диапазон измерения сопротивления. Благодаря такому функционалу измеритель сопротивления изоляции RGK RT-32 может частично заменить мультиметр.
Возможности прибора
- Расчет индекса поляризации PI.
- Измерение коэффициент абсорбции DAR.
- Выбор тестового напряжения.
- Настройка продолжительности замера сопротивления изоляции.
- Звуковая сигнализация окончания тестирования.
- Память на 99 значений и функция сравнения показаний.
Безопасность
Эта модель относится к четвертой категории электробезопасности CAT IV 600 В, благодаря чему ее можно использовать при проверках достаточно мощного оборудования и систем. Функции самодиагностики и блокировки режима определения сопротивления изоляции, в котором прибор подает на линию напряжение до 1000 В, делают работу более безопасной.
Полезные особенности электронного мегаомметра RGK RT-32
- Дополнительная графическая шкала.
- Фиксация показаний на дисплее.
- Яркая подсветка экрана и рабочей зоны.
- Удобная подставка, которая освобождает руки при работе.
- Полный комплект - батарейки, провода, щупы, зажимы, транспортировочный чехол.
| RGK RT-32 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Идентификационные данные | Значение | |||
| Идентификационное наименование ПО | - | |||
| Номер версии (идентификационный номер ПО) | V1.01 | |||
| Цифровой идентификатор ПО | - | |||
| Метрологические характеристики в режиме измерений сопротивления изоляции | ||||
|---|---|---|---|---|
| Номинальное значение испытательного напряжения постоянного тока, U, В 1) | Поддиапазоны измерений сопротивления изоляции | Разрешение (единица младшего разряда (е. м. р.)) | Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерений сопротивления изоляции, МОм, ГОм | Пределы допускаемой абсолютной дополнительной погрешности измерений сопротивления изоляции, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальных условий на 1 °С, МОм, ГОм |
| 50 В | от 0,01 МОм до 1,00 ГОм включ. | 0,01/0,1/1 МОм; 0,01 ГОм | ±(0,03●R+3 е.м.р.) | ±0,1 |
| св. 1,00 до 10,0 Гом включ. | 0,01/0,1 ГОм | ±(0,1●R+3 е.м.р.) | ||
| 100 В | от 0,01 МОм до 1,00 ГОм включ. | 0,01/0,1/1 МОм; 0,01 ГОм | ±(0,03●R+3 е.м.р.) | |
| св. 1,00 до 20,0 ГОм | 0,01/0,1 ГОм | ±(0,1●R+3 е.м.р.) | ||
| 250в | от 0,01 МОм до 1,00 ГОм включ. | 0,01/0,1/1 МОм; 0,01 ГОм | ±(0,015●R+5 е.м.р.) | |
| св. 1,00 до 50 ГОм | 0,01/0,1/1 ГОм | ±(0,1●R+3 е.м.р.) | ||
| 500 В | от 0,01 МОм до 1,00 ГОм | 0,01/0,1/1 МОм; 0,01 ГОм | ±(0,015●R+5 е.м.р.) | |
| св. 1,00 до 100 ГОм | 0,01/0,1/1 ГОм | ±(0,1●R+3 е.м.р.) | ||
| 1000 В | от 0,1 МОм до 2,00 ГОм включ. | 0,01/0,1/1 МОм; 0,01 ГОм | ±(0,015●R+5 е.м.р.) | |
| св. 2,00 до 9,9 ГОм | 0,01/0,1 ГОм | ±(0,05●R+3 е.м.р.) | ||
| от 10,0 до 20,0 ГОм включ. | 0,1 ГОм | ±(0,07●R+3 е.м.р.) | ||
| св. 20,0 до 200 ГОм включ. | 0,1/1 ГОм | ±(0,2●R+3 е.м.р.) | ||
| Примечание: 1) – диапазон установки испытательного напряжения от U до 1,2●U, В; R – измеренное значение сопротивления изоляции, МОм, ГОм | ||||
| Метрологические характеристики в режиме измерений напряжения переменного тока | ||||
| Предел измерений | Частота | Разрешение (единица младшего разряда (е. м. р.)), В | Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерений напряжения переменного тока | Пределы допускаемой абсолютной дополнительной погрешности измерений напряжения переменного тока, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальных условий на 1 °С |
| 600,0 В | от 45 до 450 Гц | 0,1/1 В | ±(0,015●U+5 е.м.р.) В | ±0,1 В |
| Примечание – U - измеренное значение напряжения переменного тока, В. | ||||
| Метрологические характеристики в режиме измерений напряжения постоянного тока | ||||
|---|---|---|---|---|
| Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерений напряжения постоянного тока | Пределы допускаемой абсолютной дополнительной погрешности измерений напряжения постоянного тока, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальных условий на 1 °С | |
| 600,0 В | 0,1/1 В | ±(0,02●U+3 е.м.р.) В | ±0,1 В | |
| Примечание – U - измеренное значение напряжения постоянного тока, В. | ||||
| Метрологические характеристики в режиме измерений электрического сопротивления переменного току | ||||
| Диапазон измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е. м. р.)) | Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерений частоты переменного тока | Пределы допускаемой абсолютной дополнительной погрешности измерений частоты переменного тока, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальных условий на 1 °С, Гц | |
| от 45,0 до 450 Гц | 0,1/1 Гц | ±(0,015●R+3 е.м.р.) Гц | ±0,1 | |
| Примечание – F - измеренное значение частоты переменного тока, Гц. | ||||
| Метрологические характеристики в режиме измерений электрического сопротивления постоянному току | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поддиапазоны измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е. м. р.)) | Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току, Ом, кОм, МОм | Пределы допускаемой абсолютной дополнительной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальных условий на 1 °С, Ом, кОм, МОм | |
| от 0,01 до 10,00 Ом | 0,01 Ом | ±(0,015●R+4 е.м.р.) | ±0,1 | |
| от 0,01 до 100,00 Ом | 0,01/0,1 Ом | ±(0,015●R+5 е.м.р.) | ||
| от 0,001 кОм до 10,0 МОм | 0,001/0,01/0,1/1 кОм; 0,01/0,1 МОм | ±(0,03●R+3 е.м.р.) | ||
| Примечание – R - измеренное значение электрического сопротивления постоянному току, Ом, кОм, МОм. | ||||
| Метрологические характеристики в режиме измерений электрической емкости | ||||
| Диапазон измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е. м. р.)) | Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерений электрической емкости, нФ, мкФ | Пределы допускаемой абсолютной дополнительной погрешности измерений электрической емкости вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальных условий на 1 °С, нФ, мкФ | |
| 0,1 нФ до 500,0 мкФ | 0,1 нФ; 0,1 мкФ | ±(0,05●C+5 е.м.р.) | 0,1 | |
| Примечание – C - измеренное значение электрической емкости, нФ, мкФ. | ||||
| Общие технические характеристики | |
|---|---|
| Наименование характеристики | Значение |
| Параметры электрического питания: - напряжение постоянного тока | 9 В |
| Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха - атмосферное давление | от +18 до +28 °С от 45 до 75 % от 84,0 до 106,7 кПа |
| Рабочие условия измерений: - температура окружающей среды - относительная влажность при температуре окружающей среды +30 °С - атмосферное давление | от 0 до +40 °С не более 85 % от 84,0 до 106,7 кПа |
| Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
| Средний срок службы | 10 ч |
| Габаритные размеры | 225 x 103 x 59 мм |
| Масса | 0,7 кг |
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Рекомендуем использовать обезличенные данные. Мы используем файлы cookie для вашего удобства пользования сайтом и повышения качества рекомендаций. Подробнее
